|
Amperímetro Tenaza UT208B UNI-T
Compartir este producto
Descripción
UNI-T UT208B es una pinza amperimétrica digital True RMS equipada con pantalla LCD grande de 6000 cuentas. Permite medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, temperatura, ciclo de trabajo, chequear diodos y probar continuidad de circuitos.
Adicionalmente, UNI-T UT208B permite medir las corrientes de arranque, voltaje AC con baja impedancia (LoZ ACV), detectar el voltaje sin contacto (NCV) y tiene filtro de bajas frecuencias.
Particularidades
- Funciones:
- corriente AC/DC;
- voltaje AC/DC;
- corriente de arranque;
- resistencia;
- medición de voltaje AC con baja impedancia (LoZ ACV);
- capacitancia;
- temperatura;
- ciclo de trabajo;
- detección de voltaje sin contacto (NCV);
- continuidad de circuitos;
- chequeo de diodos.
- Rango automático.
- Linterna integrada.
- Valor eficaz verdadero (True RMS).
- Modo ZERO.
- Modo REL.
- Modo MAX/MIN.
- Retención de datos.
- Encendido automático de iluminación de pantalla.
- Apagado automático.
- Indicador de batería baja.
- Activación/desactivación automática del modo de espera.
Especificaciones técnicas
| Función | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Corriente AC | 1000 A | ±(2%+5) |
| Corriente DC | 1000 A | ±(2%+5) |
| Respuesta en frecuencia de corriente AC | 40 Hz~400 Hz | |
| Corriente de arranque | 1000 A | ±(10%+10) |
| Voltaje AC | 6 V | ±(1.2%+3) |
| 60 V/600 V/1000 V | ±(1%+8) | |
| Voltaje DC | 600 mV | ±(0.8%+3) |
| 6 V/60 V | ±(0.5%+5) | |
| 600 V | ±(0.5%+5) | |
| 1000 V | ±(0.5%+5) | |
| Filtro de bajas frecuencias (ACV) | 600 V/1000 V | ±(2%+5) |
| Respuesta en frecuencia de voltaje AC | 40 Hz~400 Hz | |
| Medición de voltaje con baja impedancia (LoZ ACV) | 600 V/1000 V | ±(2%+5) |
| Resistencia | 600 Ω | ±(1%+3) |
| 6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ | ±(1%+2) | |
| 6 MΩ/60 MΩ | ±(2%+8) | |
| Capacitancia | 60 nF | ±(4%+25) |
| 600 nF/6 μF/60 μF/600 μF | ±(4%+5) | |
| 6 mF/60 mF | ±(10%+9) | |
| Frecuencia de voltaje bajo | 10 Hz~1 MHz | ±(0.1%+3) |
| Temperatura | -40℃~300℃ | ±(1%+20) |
| 300℃~1000℃ | ±(1%+2) | |
| Ciclo de trabajo | 10%~90% | ±(2.6%+7) |
| Generales | ||
| Pantalla | LCD de 6000 cuentas, 43 mm × 45 mm | |
| Alimentación | Pilas alcalinas de 1.5V (R03) × 3 uds. | |
| Apertura de mordazas | 42 mm | |
| Frecuencia de corriente eléctrica | 50 Hz~60 Hz | |
| Diagrama analógico | 31 segmentos | |
| Impedancia de entrada | ≥10 MΩ | |
| Dimensiones | 272 mm × 81 mm × 43.5 mm | |
| Peso | 420 g | |
También podría interesarte uno de estos
06112640E0000
|
Bosch
Rotomartillo SDS-MAX GBH 5-40 DCE Professional Bosch
$807.590
$912.990
IVA Incluido