|
Amperímetro Tenaza UT207B UNI-T
Share this product
Description
| Corriente alterna (A) | 66A / 1000A | ± (2% + 8) |
| Corriente continua (A) | 66A / 1000A | ± (1,5% + 8) |
| Voltaje CA (V) | 6,6 V / 66 V / 600 V | ± (1,2% + 5) |
| Tensión CC (V) | 6,6 V / 66 V / 600 V | ± (0,8% + 1) |
| Resistencia (Ω) | 600Ω / 6,6KΩ / 66KΩ / 660KΩ / 6,6MΩ / 66MΩ | ± (1% + 2) |
| Frecuencia (Hz) | 660 Hz/6,6 KHz/66 KHz/660 KHz/6,6 MHz/66 MHz | ± (1% + 3) |
| pantalla maxima | 6600 | |
| rango automatico | ||
| Tamaño de apertura | 55mm | |
| verdadero valor efectivo | voltaje de corriente alterna | |
| ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | |
| Prueba de diodos | ||
| Apagado automatico | ||
| Bip de encendido y apagado | ||
| Pantalla de bajo voltaje | ||
| retencion digital | ||
| máximo mínimo |   | |
| LCD luz de fondo |   | |
| Pantalla completa de simbolos | ||
| corriente de irrupcion | corriente alterna | |
| resistencia de entrada | ‰¥10MΩ | |
| Características generales | ||
| fuente de alimentacion | Pila alcalina de 9V (6LF22) | |
| Tamaño de LCD | 47 mm × 30 mm | |
| color del cuerpo | rojo + gris | |
| pesos corporales | 533g | |
| Dimensiones | 286 mm × 105 mm × 45 mm | |
| accesorios estandar | Cable de prueba, batería alcalina, caja de herramientas | |
- Alimentación: Batería alcalina 1604A o 6LF22 (9V).
- Peso: 533g.