¡PRODUCTO A PEDIDO!
*Solicitar cotización y precio por interno
El rodillo para zanjas RT es ideal para la compactación de excavaciones y una mayor anchura de cimientos, carreteras y aparcamientos. El RT muestra sus puntos fuertes especialmente en la compactación de suelos cohesivos. Los tambores de pata de cabra junto con la fuerza centrífuga regulable permiten obtener unos resultados óptimos. Los tambores están disponibles en dos anchuras distintas. El sistema de control remoto funciona con tecnología por infrarrojos para obtener la máxima seguridad: la máquina se detiene tan pronto como el usuario pierde el contacto visual con la máquina. El área de seguridad impide que el RT se acerque a más de 2 m del usuario.
RTx-SC2 | RT 82-SC2 | RTKx-SC3 | RTK82-SC3 | |
---|---|---|---|---|
Características operativas | No disponible | Disponible | No disponible | No disponible |
Peso de servicio kg | 1.495 | 1.450 | 1.467 | 1.422 |
L x A x H mm | 1.853 x 820 x 1.230 | 1.853 x 820 x 1.230 | 1.853 x 820 x 1.270 | 1.853 x 820 x 1.270 |
Diámetro del tambor mm | 520 | 520 | 520 | 520 |
Anchura mm | 560 / 820 * | 820 | 560 / 820 * | 820 |
Fuerza centrífuga (mín.) kN | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
Fuerza centrífuga (máx.) kN | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
Frecuencia Hz | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
Carga lineal estática (por tambor) N/mm | 10 | 9,6 | 9,6 | 9,2 |
Carga lineal dinámica (por tambor) N/mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
Velocidad de desplazamiento Marcha de avance km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Velocidad de desplazamiento Marcha atrás km/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Radio de giro interior mm | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
Rendimiento superficial máx. (según la consistencia del suelo) m²/h | 990 | 990 | 990 | 990 |
Capacidad de ascenso máx. (sin vibración) % | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidad de ascenso máx. (con vibración) % | 45 | 45 | 50 | 50 |
Datos del motor | ||||
Tipo de motor | Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua y con arranque eléctrico | Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua y con arranque eléctrico | Water-cooled 3-cylinder diesel engine with electric starter | Water-cooled 3-cylinder diesel engine with electric starter |
Fabricante del motor | Kohler KDW 1.003 | Kohler KDW 1.003 | Kubota D902 | Kubota D902 |
Cilindrada cm³ | 1.028 | 1.028 | 898 | 898 |
Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) kW | 14,8 | 14,8 | 15,5 | 15,5 |
Revoluciones Funcionamiento 1/min | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Tipo de combustible Contenido en azufre bajo/muy bajo | Diésel | Diésel | Diesel | Diesel |
Consumo de combustible l/h | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Capacidad del depósito l | 24 | 24 | 24 | 24 |
Consulte por versión disponible
Este producto cuenta con puesta en marcha y capacitación en obra.
Antes de comprar este producto, recomendamos solicitar asesoría técnica.
RTL82 SC3
1 Año