¡PRODUCTO A PEDIDO!
*Solicitar cotización y precio por interno
Gracias a su enorme fuerza de compactación junto con un recorrido veloz hacia adelante y de retorno, el DPU6555 ofrece un nivel extremadamente alto de productividad. Es una máquina muy versátil para todos los lugares de construcción en donde las exigencias extremas se colocan en la eficiencia del rendimiento. Además, ofrece excelentes características en términos de duración y comodidad de operación. Las zonas de aplicación óptimas son la compactación de revestimientos escarchados y la construcción de capas de asfaltado en las calles, caminos y playas de estacionamiento, así como el rellenado de edificios. Gracias a una frecuencia de 69 Hz, el DPU6555 se aplica de forma universal e incluso compacta de manera fiable adocretos enclavados de peso mediano. La versión del modelo DPU6555 Hec viene equipada con Compatec, el control de compactación de Wacker Neuson. Esto también se encuentra disponible como un kit de adaptación para todos los modelos DPU6555He a partir del año 2011.
El asa guía particularmente innovadora ofrece vibraciones mano-brazo muy bajas y optimiza la facilidad de uso.
El sistema actual de un operador evita que éste quede atrapado entre la unidad y un objeto cuando esté trabajando de espaldas.
Las amplias funciones de comodidad, como por ejemplo el cierre cuando hay bajo aceite, correas en V autoajustables, alternador sin necesidad de mantenimiento.
Un motor diésel de grandes dimensiones ofrece altas reservas de potencia y asegura un alto nivel de eficiencia y larga duración.
Compatec: Pantalla de fácil lectura del progreso de compactación relativo. Advertencias para sobrecarga y sobre compactación. Ajuste de brillo de las luces para coincidir con la luz de ambiente. Extremadamente robusto y fiable.
DPU 6555He | DPU 6555Hec | |
---|---|---|
Características operativas | NO DISPONIBLE | DISPONIBLE |
Peso de servicio kg | 495 | 497 |
Fuerza centrífuga kN | 65 | 65 |
Tamaño de la placa base (Ancho x Largo) mm | 550 x 900 | 550 x 900 |
Espesor de la placa base mm | 12 | 12 |
Altura (espacio en suelo) mm | 861 | 861 |
Ancho de trabajo (con placas de extensión) mm | 710 | 710 |
Frecuencia Hz | 69 | 69 |
Vibraciones mano-brazo m/s² | 1,3 | 1,3 |
Avance máx. (según la consistencia del suelo e influencias medioambientales) m/min | 28 | 28 |
Rendimiento superficial máx. (según la consistencia del suelo e influencias medioambientales) m²/h | 1.200 | 1.200 |
Altura de transporte mm | 1.521 | 1.521 |
Longitud de transporte mm | 1.060 | 1.060 |
Anchura de transporte mm | 780 | 780 |
Peso de transporte kg | 501 | 502 |
Datos del motor | ||
Tipo de motor | Motor diésel de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | Motor diésel de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
Fabricante del motor | Hatz | Hatz |
Motor | 1D81S | 1D81S |
Cilindrada cm³ | 667 | 667 |
Potencia del motor (potencia nominal) (IFN DIN ISO 3046) kW | 9,6 | 9,6 |
a revoluciones 1/min | 2.800 | 2.800 |
Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) kW | 6,8 | 6,8 |
a revoluciones 1/min | 3.010 | 3.010 |
Consumo de combustible l/h | 1,9 | 1,9 |
Capacidad del depósito (combustible) l | 6 | 6 |
Transmisión de fuerza | Desde el motor de accionamiento a través de un embrague centrífugo y una correa en V directamente al excitador. | Desde el motor de accionamiento a través de un embrague centrífugo y una correa en V directamente al excitador. |
Tipo de combustible | Diésel | Diésel |
*PRECIO CORRESPONDE AL MODELO DPU 6555 Hech
DPU 6555 Hech
1 Año