¡PRODUCTO A PEDIDO!
*Solicitar cotización y precio por interno
La alta fuerza de compactación combinada con un recorrido veloz hacia adelante y atrás significa que el DPU4545He alcanza una gran productividad. Es en todo una placa versátil para todos los trabajos que demanda una alta exigencia al potencial de rendimiento de la máquina. Sus otras características sobresalientes son la alta comodidad del operador y una larga duración. Está perfectamente acondicionado para la compactación de relleno adosado para edificios y de escarcha y sub bases cuando se construyen caminos, vías y playas de estacionamiento. La frecuencia de 69 Hz hace que el DPU4545He sea apropiado para todo propósito y que compacte incluso adocreto enclavado de peso mediano de forma confiable. Esto también se encuentra disponible como un kit de adaptación para todos los modelos DPU4545He a partir del año 2011.
El asa guía particularmente innovadora ofrece una vibración mano-brazo muy baja y optimiza la facilidad de uso.
Distintas placas de extensión ofrecen una variedad de anchos de operación.
Características de comodidad integrales: p. ej. cierre cuando hay bajo aceite, correa en V autoajustable y alternador sin necesidad de mantenimiento.
El motor diésel grande con su capacidad de gran reserva asegura una excelente eficiencia y una larga duración.
DPU4545 He | DPU4545 Hec | |
---|---|---|
Características operativas | NO DISPONIBLE | |
Peso de servicio kg | 423 | 425 |
Fuerza centrífuga kN | 45 | 45 |
Tamaño de la placa base (Ancho x Largo) mm | 440 x 900 | 440 x 900 |
Espesor de la placa base mm | 12 | 12 |
Altura (sin asa guía) mm | 790 | 790 |
Ancho de trabajo (con placa de extensión) mm | 600 | 600 |
Frecuencia Hz | 69 | 69 |
Vibraciones mano-brazo m/s² | 1,5 | 1,5 |
Avance máx. (según la consistencia del suelo y factores medioambientales) m/min | 21 | 21 |
Rendimiento superficial máx. (según la consistencia del suelo y factores medioambientales) m²/h | 761 | 761 |
Altura de transporte mm | 1.540 | 1.540 |
Longitud de transporte mm | 1.048 | 1.048 |
Anchura de transporte mm | 780 | 780 |
Datos del motor | ||
Tipo de motor | Motor diésel de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | Motor diésel de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
Fabricante del motor | Hatz | Hatz |
Motor | 1D42S | 1D42S |
Cilindrada cm³ | 445 | 445 |
Potencia del motor máx. (DIN ISO 3046 IFN) kW | 6,4 | 6,4 |
a revoluciones 1/min | 2.850 | 2.850 |
Rendimiento de servicio máx. (DIN ISO 3046 IFN) kW | 4,9 | 4,9 |
a revoluciones 1/min | 3.000 | 3.000 |
Consumo de combustible l/h | 1,8 | 1,8 |
Capacidad del depósito (combustible) l | 5 | 5 |
Transmisión de fuerza | Desde el motor de accionamiento a través de un embrague centrífugo y una correa en V directamente al excitador. | Desde el motor de accionamiento a través de un embrague centrífugo y una correa en V directamente al excitador. |
Tipo de combustible | Diésel | Diésel |
Precio indicado corresponde al modelo DPU 4545HE
DPU 4545HE
1 Año