¡PRODUCTO A PEDIDO!
*Solicitar cotización y precio por interno
Estas eficaces placas reversibles, con un juego de ruedas único integrado proporcionan un rendimiento de compactación excelente en su categoría. Las dimensiones compactas y la gran maniobrabilidad, combinadas con una elevada potencia del motor proporcionan un alto nivel de producción. Son ideales para la compactación de pavimentos adoquinados, zanjas, paisajismo y aplicaciones municipales.
El juego de ruedas único integrado facilita la tarea de mover la plancha reversible por la obra y el taller.
La palanca de control de dirección proporciona un funcionamiento marcha atrás y hacia delante sencillo.
El sistema de amortiguación diseñado especialmente ofrece un manillar de guía prácticamente sin vibraciones para una mayor comodidad del operario y una mayor producción.
La placa base de hierro dúctil resistente es extremadamente duradera incluso en condiciones extremas, y proporciona una larga vida útil.
El acceso sencillo al conjunto del acelerador simplifica el funcionamiento y reduce la fatiga del operario.
BPU 3750A | DPU 3750H | |
---|---|---|
Características operativas | NO DISPONIBLE | DISPONIBLE |
Peso de servicio kg | 240 | 247 |
Fuerza centrífuga kN | 37 | 37 |
Espesor de la placa base mm | 10 | 10 |
Altura (sin manillar de guía) mm | 746 | 758 |
Altura de trabajo Manillar de guía ajustable - Abajo mm | 935 | 871 |
Altura de trabajo Manillar de guía ajustable - Arriba mm | 1.303 | 1.313 |
Ancho de trabajo mm | 500 | 500 |
Frecuencia Hz | 90 | 90 |
Avance (según el tipo de suelo y factores medioambientales) m/min | 25 | 27 |
Rendimiento superficial (según el tipo de suelo y factores medioambientales) m²/h | 750 | 810 |
Capacidad de ascenso (según el tipo de suelo y factores medioambientales) % | 30 | 30 |
Datos del motor | ||
Tipo de motor | Motor de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | Motor de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
Fabricante del motor | Honda | Hatz |
Motor | GX270 | 1B30 |
Cilindrada cm³ | 270 | 270 |
Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) kW | 6 | 5 |
a revoluciones 1/min | 3.600 | 3.600 |
Consumo de combustible l/h | 1,1 | 0,6 |
Capacidad del depósito Combustible l | 5,3 | 5 |
Transmisión de fuerza | Del motor de accionamiento a través del embrague centrífugo y la correa en V directamente al excitador | Del motor de accionamiento a través del embrague centrífugo y la correa en V directamente al excitador |
Tipo de combustible | Gasolina | Diesel |
*Precio corresponde a modelo DPU 3750H
DPU 3750H
1 Año