¡PRODUCTO A PEDIDO!
*Solicitar cotización y precio por interno
La serie PT 2 de bombas de agua sucia centrífugas son herramientas de desagüe fiables para una gran variedad de aplicaciones. Estas ligeras bombas pueden trabajar hasta 210 gpm (795 l/m) y con sólidos de hasta 25 mm, y son ideales para el desagüe general de excavaciones, sótanos inundados, pozos, bóvedas de servicios, trabajos de minería, piscinas, lagos y bodegas de barcas o cualquier lugar donde no deba haber agua. Gracias a su diseño de flujo radial y a las funciones integradas fáciles de usar, esta línea de bombas de agua sucia ha redefinido los estándares de calidad y resistencia de las bombas de agua sucia autocebantes y centrífugas.
PT 2 | PT 2A | PT 2H | |
---|---|---|---|
Dimensiones | |||
L x A x H mm | 551 x 464 x 498 | 551 x 464 x 498 | 589 x 494 x 508 |
L x A x H Envío mm | 567 x 480 x 539 | 567 x 480 x 539 | 602 x 510 x 549 |
Diámetro Aspiración y descarga mm | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Peso de servicio Funcionamiento kg | 43 | 43 | 59 |
Peso de transporte Envío kg | 49 | 49 | 65 |
Características operativas | |||
Altura de bombeo m | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
Presión bar | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Capacidad volumétrica l/min | 650 | 650 | 650 |
Altura de succión Elevación m | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Diámetro sólido Tamaño máx. mm | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Datos del motor | |||
Tipo de motor | Refrigerado por aire, monocilíndrico | Refrigerado por aire, monocilíndrico | Refrigerado por aire, monocilíndrico |
Fabricante del motor | Wacker Neuson | Honda | Hatz |
Cilindrada cm³ | 169 | 163 | 232 |
Revoluciones Motor máx. 1/min | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
Revoluciones Funcionamiento 1/min | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Potencia máx. estimada kW | 4,2 | 3,6 | 3,4 |
Especificación de la potencia asignada | SAE J1349 | SAE J1349 | ISO 3.046 |
Aceite del motor Capacidad l | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
Aceite del motor l | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Diesel |
Capacidad del depósito Combustible l | 3,6 | 3,1 | 3 |
Consumo de combustible l/h | 1,52 | 1,7 | 1,14 |
PT 2A
1 Año