¡PRODUCTO A PEDIDO!
*Solicitar cotización y precio por interno
La serie PT3 de bombas de agua sucia centrífugas y autocebantes han demostrado su eficacia en obras de todo el mundo. Estas bombas resistentes y de alto rendimiento pueden mover hasta 400 gpm (1515 l/m) y sólidos de hasta 38 mm. Gracias a su diseño de flujo radial, los componentes de calidad y a las funciones integradas fáciles de usar, estas bombas han redefinido los estándares de resistencia de las bombas para obras. La serie PT 3 se utiliza generalmente para el desagüe de excavaciones, sótanos inundados, pozos, bóvedas de servicios, trabajos de minería, piscinas, lagos y bodegas de barcas o cualquier lugar donde no deba haber agua.
PT 3 | PT 3A | PT 3H | |
---|---|---|---|
Dimensiones | |||
L x A x H mm | 673 x 505 x 569 | 673 x 505 x 569 | 673 x 505 x 569 |
L x A x H Envío mm | 689 x 521 x 610 | 689 x 521 x 610 | 689 x 521 x 610 |
Diámetro Aspiración y descarga mm | 75 | 75 | 75 |
Peso de servicio kg | 64 | 68 | 77 |
Peso de transporte kg | 71 | 75 | 84 |
Características operativas | |||
Altura de bombeo m | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
Presión bar | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Capacidad volumétrica l/min | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Altura de succión Elevación m | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Diámetro sólido Tamaño máx. mm | 38 | 38 | 38 |
Datos del motor | |||
Tipo de motor | Refrigerado por aire, monocilíndrico | Refrigerado por aire, monocilíndrico | Refrigerado por aire, monocilíndrico |
Fabricante del motor | Wacker Neuson | Honda | Hatz |
Cilindrada cm³ | 265 | 270 | 347 |
Revoluciones Motor máx. 1/min | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
Revoluciones Funcionamiento 1/min | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Potencia Máx. estimado kW | 6,6 | 5,9 | 5 |
Especificación de la potencia asignada | SAE J1349 | SAE J1349 | ISO 3.046 IFN |
Aceite del motor l | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
Aceite del motor l | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Diesel |
Capacidad del depósito l | 6 | 5,3 | 5 |
Consumo de combustible l/h | 2,53 | 2,2 | 1,7 |
PT 3
1 Año