¡PRODUCTO A PEDIDO!
*Solicitar cotización y precio por interno
Las bombas de agua sucia con diafragma PD 3 pueden mover casi cualquier líquido. Esta bomba de 76 mm (3 pulgadas) puede trabajar con sólidos de hasta 41 mm y hasta 88 gpm (333 l/min). Estas bombas son ideales para mover el agua con lodo, lechada y en zonas de filtraciones. Construido a base de componentes de alta calidad, este producto garantiza una larga vida útil con un alto rendimiento. Los neumáticos, grandes y sólidos, proporcionan una tracción excelente y un desplazamiento suave en terrenos irregulares.
PDT 3 | PDT 3A | PDI 3A | |
---|---|---|---|
Dimensiones | |||
L x A x H mm | 1.067 x 673 x 589 | 1.067 x 673 x 589 | 1.067 x 457 x 589 |
L x A x H Envío mm | 838 x 813 x 800 | 838 x 813 x 800 | 838 x 813 x 800 |
Diámetro Aspiración y descarga mm | 75 | 75 | 75 |
Peso de servicio kg | 63 | 63 | 63 |
Peso de transporte kg | 79 | 79 | 79 |
Características operativas | |||
Altura de bombeo m | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Capacidad volumétrica l/min | 333 | 333 | 333 |
Altura de succión Elevación m | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Diámetro sólido Tamaño máx. mm | 41 | 41 | 41 |
Datos del motor | |||
Tipo de motor | Refrigerado por aire, monocilíndrico | Refrigerado por aire, monocilíndrico | Refrigerado por aire, monocilíndrico |
Fabricante del motor | Robin | Honda | Honda |
Motor | WM130 | GX120K1QX | GX120K1QX |
Cilindrada cm³ | 126 | 118 | 118 |
Revoluciones Motor máx. 1/min | 4.000 | 3.600 | 3.600 |
Revoluciones Funcionamiento 1/min | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Potencia Máx. estimado kW | 3,2 | 2,6 | 2,6 |
Especificación de la potencia asignada | SAE J1349 | SAE J1349 | SAE J1349 |
Aceite del motor l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Consumo de combustible l/h | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Capacidad del depósito Combustible l | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
Tiempo de funcionamiento h | 2,5 | 2,2 | 2,2 |
PDT3
1 Año