¡PRODUCTO A PEDIDO!
*Solicitar cotización y precio por interno
Elimine el agua limpia de su obra o piscina rápidamente con la bomba de desagüe PG 2. Esta bomba sencilla y fácil de utilizar ha sido diseñada para mover el agua hasta 158 gpm (600 l/min) con sólidos de pequeño tamaño, hasta 6,5 mm. Gracias a su acción de bombeo centrífuga y autocebante, y a su tamaño compacto, la bomba es ideal para los constructores que necesiten eliminar agua de forma temporal.
PG 2 | PG 2A | |
---|---|---|
Dimensiones | Disponible | No disponible |
L x A x H mm | 481 x 377 x 394 | 481 x 377 x 394 |
L x A x H Envío mm | 506 x 402 x 424 | 506 x 402 x 424 |
Diámetro Aspiración y descarga mm | 50 | 50 |
Peso de servicio kg | 24 | 24 |
Peso de transporte kg | 26 | 26 |
Características operativas | ||
Altura de bombeo m | 30 | 30 |
Capacidad volumétrica l/min | 598,26 | 602 |
Altura de succión Elevación m | 8 | 7,6 |
Diámetro sólido Tamaño máx. mm | 6,5 | 6,5 |
Datos del motor | ||
Tipo de motor | Refrigerado por aire, monocilíndrico | Refrigerado por aire, monocilíndrico |
Fabricante del motor | Wacker Neuson | Honda |
Motor | WM 130 | GX120W1B4 |
Cilindrada cm³ | 126 | 118 |
Revoluciones Motor máx. 1/min | 4.000 | 3.600 |
Revoluciones Funcionamiento 1/min | 3.600 | 3.600 |
Potencia Máx. estimado kW | 3,2 | 2,6 |
Especificación de la potencia asignada | SAE J1349 | SAE J1349 |
Aceite del motor Capacidad l | 0,6 | 0,6 |
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
Consumo de combustible l/h | 1,3 | 1,3 |
Capacidad del depósito Combustible l | 2,7 | 2,5 |
Tiempo de funcionamiento h | 2 | 1,9 |
PG 2AT
1 Año